| Caractéristiques techniques : | |||
|---|---|---|---|
| USM 140 | USM 240 | USM 360 | |
| Têtes d’agrafages | 1-2 UHK24 ou UHK50 | 1-4 UHK24 ou UHK50 | 1-6 UHK24 ou UHK50 |
| Distance entre les têtes | 40-140 mm | 40-240 mm | 40-360 mm |
| Max. agrafage à plat | 2-250 feuilles (25mm, 80g paper) | 2-250 feuilles (25mm, 80g paper) | 2-250 feuilles (25mm, 80g paper) |
| Agrafage à cheval | oui | oui | oui |
| Types d’agrafes | K24/6-22, K50/20-27, KRi24/6-8 | K24/6-22, K50/20-27, KRi24/6-8 | K24/6-22, K50/20-27, KRi24/6-8 |
| Automatisation | non | en option BMK 1800 | non |
| Hauteur de travail | 880 mm | 880 mm | 880 mm |
| Dimensions (H x L x l) | 1500 / 620 / 800 mm | 1500 / 620 / 800 mm | 1500 / 740 / 800 mm |
| Poids | 83 kg | 105 kg | 140 kg |
| Alimentation | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
Pour de grandes séries d’agrafage, l’USM 240 peut être associée au module d’automatisation BM 1800 :
Introduction automatique des brochures,
Éjection automatique après agrafage,
Gain de temps et fluidité de production.
DM Document Matériel SA
Chemin Château-Bloch, 10
1219 Le Lignon – Genève
Tel. +41 (0)22 796 14 30
Mail : contact@documentmateriel.ch